| 魔兽真三3.9d地图中立部队 |
| 名称 | 等级 | 生命值 | 法力值 | 攻击 | 防御 | 射程 | 技能 | 经验值 | 再生(秒) | 金钱 | 移速 | 攻速 |
| 防卫塔(左上外&中外&右下外) | - | 1500 | 0 | 70~79 | 10 | 800 | 魔法哨兵 | 50 | - | 320 | - | 1秒/次 |
| 防卫塔(其它) | - | 1700 | 0 | 85~95 | 12 | 800 | 魔法哨兵 | 50 | - | 320 | - | 1秒/次 |
| 防卫塔(谷仓) | - | 2500 | 0 | 170~189 | 25 | 800 | 魔法哨兵 | 50 | - | 320 | - | 1秒/次 |
| 火炮塔 | - | 3000 | 0 | 180~199 | 20 | 850 | 魔法哨兵 | 50 | - | 320 | - | 0.7秒/次 |
| 生命之泉 | - | - | 0 | 351~353 | 25 | 950 | 魔法哨兵、一击斩、生命再生光气、法力再生光气 | 50 | - | 320 | - | 0.2秒/次 |
| 步兵 | - | 随时间成长 | 0 | 随时间成长 | 2 | 近战 | 无 | 65 | 35 | 32~50 | 300(12分钟+10) | 1.35秒/次 |
| 弓箭手 | - | 随时间成长 | 0 | 随时间成长 | 0 | 500 | 无 | 65 | 35 | 32~50 | 300(12分钟+10) | 1.5秒/次 |
| 步兵队长 | - | 1000 | 0 | 101~102 | 20 | 近战 | 抵抗外皮、每秒回复50生命 | 560 | - | 110 | 370 | 1秒/次 |
| 强盗 | 2 | 400 | 0 | 15~19 | 1 | 500 | 天罗地网 | 65 | 70 | 20~25 | 270 | 1.6秒/次 |
| 刺客 | 3 | 450 | 0 | 25~30 | 1 | 500 | 淬毒武器、融影 | 85 | 80 | 20~25 | 300 | 1.6秒/次 |
| 恶棍 | 3 | 400 | 0 | 14~15 | 1 | 近战 | 融影 | 85 | 80 | 20~25 | 270 | 1.35秒/次 |
| 山狼 | 3 | 600 | 0 | 26~29 | 2 | 近战 | 一击斩 | 80 | 80 | 30~35 | 350 | 1.35秒/次 |
| 狼王 | 3 | 950 | 500 | 46~50 | 5 | 近战 | 怒吼、爆击 | 85 | 80 | 70~75 | 350 | 1.35秒/次 |
| 老虎 | 3 | 600 | 0 | 26~29 | 2 | 近战 | 一击斩 | 80 | 80 | 30~35 | 350 | 1.35秒/次 |
| 虎王 | 3 | 950 | 500 | 46~50 | 5 | 近战 | 怒吼、爆击 | 85 | 80 | 70~75 | 350 | 1.35秒/次 |
| 螃蟹 | 3 | 850 | 0 | 24~27 | 3 | 近战 | 无 | 85 | 80 | 50~55 | 270 | 1.35秒/次 |
| 鳌虾 | 5 | 1150 | 0 | 51~56 | 9 | 近战 | 碎裂击、热血灵光 | 215 | 80 | 85~90 | 270 | 1.35秒/次 |
| 巨大北极熊 | 5 | 1200 | 0 | 61~65 | 5 | 近战 | 狂怒击 | 175 | 80 | 110 | 320 | 1.35秒/次 |
| 黄龙 | 40 | 13000 | 1500 | 176~184 | 30 | 780 | 火球、法术护盾、抵抗外皮 | 4340 | 30分钟 | 1000~1106 | 300 | 1.5秒/次 |
| 融影 | 阻止部队自动追寻敌人,让它在夜间影化并保持不为人所见。 | |||||||||||
| 怒吼 | 让范围500友方部队增加25%的破坏力,持续45秒。 | |||||||||||
| 火球 | 丢出一枚残暴的火球震晕2秒并造成100伤害,距离800,冷却10秒,耗魔75。 | |||||||||||
| 一击斩 | 20%造成2倍伤害。 | |||||||||||
| 碎裂击 | 这个生物以强大的力量攻击,让目标范围150的敌人也会同时受到50%伤害。 | |||||||||||
| 狂怒击 | 25%增加25破坏力,震晕1秒。 | |||||||||||
| 淬毒武器 | 每秒造成2毒伤,持续10秒。 | |||||||||||
| 热血灵光 | 让范围900友方部队增加3防御。 | |||||||||||
| 天罗地网 | 导致一个指定的部队困在地面无法动弹,被天罗地网困住的空中部队,会被视为地面部队而受到攻击,距离500,持续10秒,冷却10秒。 | |||||||||||
| 法术护盾 | 每9秒可以抵挡一次法术。 | |||||||||||
| 抵抗外皮 | 降低负面性法术的有效时间,并可以让部队免于特定法术的伤害。 | |||||||||||
| 魔法哨兵 | 显露出附近的隐形部队。 | |||||||||||
| 生命再生光气 | 每秒回血4%。 | |||||||||||
| 法力再生光气 | 每秒回魔2%。 | |||||||||||
以上面的一些数据而推的话
单人撑线时,若没被TK且每波小兵都可以吸的到经验值的情况下
也没有杀到英雄的话,在升到11级时
刚好是战场上第二十波小兵死光光的情况下升级
也就是差不多735秒,大约十二分钟多。